Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Новокузнецка онлайн
Пассажиры могут доехать из Новокузнецка в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Новокузнецк – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 2 дня 18 часов 57 минут на поездах Новокузнецк 013Н.
- Затем 5 часов 50 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Гранд Экспресс 053Ч, 159*А, 165А, 211А, 241А, 275А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, 249А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 155А, 243А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 765А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 055В, 151В, Ласточка ЭС2ГП 725Ч, Сапсан 785А, Ласточка ЭС2ГП 725В, Ласточка 723Р, Ласточка ЭС2ГП 727А, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 267А, 267А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 3 дня 47 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Новокузнецка в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 7 170 руб.
- Купе – от 10 199 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 876 руб.
- Купе – от 2 296 руб.
- Люкс – от 8 861 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Новокузнецка в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 8 046 руб.
Билеты на поезд Новокузнецк - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Санкт-Петербург Ладож. | 14:43 | 09:40 +3 | 2 д. 18 ч. | Плацкарт 7 170 Купе 10 199 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 653 Люкс 24 202 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 599 Люкс 24 202 | Выбрать дату |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:43 | 07:19 +1 | 8 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 236 Купе 2 299 СВ 11 914 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 06:59 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 2 196 СВ 5 179 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Купе 1 778 СВ 6 196 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:15 +1 | 7 ч. 10 мин. | Сидячий 1 251 Плацкарт 1 695 Купе 2 161 СВ 5 141 | Выбрать дату |
053Ч "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 2 380 СВ 6 202 Люкс 24 235 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:04 | 09:08 | 7 ч. 3 мин. | Купе 1 534 СВ 7 762 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 2 883 | Выбрать дату |
211А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 21:05 | 04:40 +1 | 7 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 267 Купе 3 125 | Выбрать дату |
241А | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 17:23 | 04:10 +1 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 848 Купе 2 965 | Выбрать дату |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:10 | 18:00 | 7 ч. 49 мин. | Сидячий 1 597 Плацкарт 2 171 Купе 2 337 СВ 6 280 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 821 СВ 8 272 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:52 | 10 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 850 Купе 2 326 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 2 326 | Выбрать дату |
249А | Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 19:50 | 04:40 +1 | 8 ч. 49 мин. | Сидячий 1 596 Плацкарт 2 168 Купе 3 455 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 24 389 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 788 СВ 5 220 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:16 | 05:25 +1 | 7 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 695 Купе 2 493 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:46 | 16:07 | 8 ч. 20 мин. | Купе 2 959 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 273 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:18 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 2 057 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:09 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 2 111 СВ 57 592 | Выбрать дату |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:43 | 3 ч. 42 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:10 | 14:54 | 3 ч. 43 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:46 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 2 111 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:26 | 04:15 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 2 789 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 436 Купе 4 275 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 727 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 18:57 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 2 238 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:07 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 2 265 СВ 63 125 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 1 859 СВ 7 730 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:09 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 2 112 СВ 63 125 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:04 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 2 110 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 2 356 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 2 110 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:47 | 10 ч. 1 мин. | Купе 1 921 СВ 8 654 | Выбрать дату |
055В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:16 | 06:09 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 824 Купе 2 880 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 3 133 СВ 7 786 | Выбрать дату |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:57 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 1 630 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:54 +1 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 2 355 | Выбрать дату |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:57 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 1 750 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 1 630 | Выбрать дату |
727А "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:20 | 19:40 | 6 ч. 19 мин. | Сидячий 889 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:47 | 8 ч. 41 мин. | Купе 2 303 СВ 7 886 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:30 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 1 966 Купе 2 476 СВ 9 686 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:40 | 5 ч. 49 мин. | Сидячий 876 Купе 2 296 СВ 8 861 | Выбрать дату |
257А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:31 | 04:40 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 2 908 СВ 10 266 | Выбрать дату |
267А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:30 | 00:10 +1 | 9 ч. 39 мин. | Сидячий 1 207 Плацкарт 1 610 Купе 2 456 | Выбрать дату |
267А | Санкт-Петербург-Витеб. → Москва Октябрьская | 16:52 | 04:40 +1 | 11 ч. 47 мин. | Сидячий 1 207 Плацкарт 1 610 Купе 2 456 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Новокузнецк от 9 353 руб.
Цены на билеты на поезд из Новокузнецка по другим маршрутам:
Новокузнецк — Москва Павелецкая от 7 346 руб.
Новокузнецк — Москва Ярославская от 6 678 руб.
Новокузнецк — Мостовая от 6 457 руб.
Новокузнецк — Мосты от 10 646 руб.
Новокузнецк — Мошково от 6 501 руб.