Билеты на поезд в Новокузнецк из Бологого-Московского онлайн
Пассажиры могут доехать из Бологого-Московского в Новокузнецк только с пересадкой. Варианты:
1. Бологое-Московское – Москва – Новокузнецк
- Сначала 3 часа 17 минут на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 051А, Волга 059А, 091А, 131Г, 145А, 165А, 241А, 049А, 251А, 259А, 163А, 119А, 263А, 155А, 031*В, 089А, 243А, 217В, 231*В, 279А, 099А, 253А, 197А, Сапсан 767А, 295А, 167А, Сапсан 771А, 081А, Сапсан 777А, 255В, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 237*М, 169А, 121В, 029У, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, 933А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 010У, 041*У, 037*Я, Аврора 745У, 749У, 481А, 103А, 729А, 037*У, 731*У, 737*У.
- Затем 2 дня 9 часов 13 минут на поездах 118Н, 078Ы.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 12 часов 30 минут.
2. Бологое-Московское – Санкт-Петербург – Новокузнецк
- Сначала 2 часа 47 минут на поездах Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, Нижегородец 036Э, 052А, Волга 060*Г, Андрей Тульников 110*Ж, 132Г, Поволжье 134*Г, 146У, 212А, 348*Й, 482С, 140М, Арктика 016А, 232А, 260*С, 088А, Скорый 046*Я, 264А, Ночной экспресс 022А, 032А, 206А, 106*У, 082В, 016У, 254*Г, Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 236*В, 136*С, 156А, 256*Г, 182С, Сапсан 760А, Сапсан 756А, 058*М, Сапсан 770А, Сапсан 776А, 120В, 280*С, Сапсан 782А, 276А, 038М, 198А, 090*Ж, Таврия 008С, 252*С, Ласточка 724В, 044*Я, 030У, 112В, 048*М, 100С, 168А, Ласточка ЭС2ГП 802Я, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, Ласточка 842У, 104А, 750У, 746У, 194В, 730А, 732А.
- Затем 2 дня 15 часов 44 минуты на поездах Новокузнецк 014Н.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 18 часов 31 минута.
3. Бологое-Московское – Екатеринбург Пассажирский – Новокузнецк
- Сначала 1 день 6 часов 39 минут на поездах 145А.
- Затем 1 день 6 часов 24 минуты на поездах Новокузнецк 014Н, 118Н, 078Ы.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 13 часов 3 минуты.
4. Бологое-Московское – Казань – Новокузнецк
- Сначала 16 часов 20 минут на поездах Поволжье 133А, 253А, 255В.
- Затем 1 день 20 часов 26 минут на поездах 118Н.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 2 дня 12 часов 46 минут.
5. Бологое-Московское – Самара – Новокузнецк
- Сначала 2 дня 2 часа 9 минут на поездах 105А, 048*А.
- Затем 3 дня 3 часа 46 минут на поездах 060*С.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 5 дней 5 часов 55 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Бологого-Московского в Москву:
- Сидячий – от 650 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 9 171 руб.
- Купе – от 10 779 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Бологого-Московского в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 672 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 10 287 руб.
- Купе – от 10 766 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Бологого-Московского в Екатеринбург Пассажирский:
- Купе – от 5 744 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 3 377 руб.
- Купе – от 6 432 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Бологого-Московского в Казань:
- Плацкарт – от 3 704 руб.
- Купе – от 6 353 руб.
- Люкс – от 23 005 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 4 976 руб.
- Купе – от 8 315 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Бологого-Московского в Самару:
- Плацкарт – от 2 926 руб.
- Купе – от 5 491 руб.
- Люкс – от 18 115 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 7 619 руб.
- Купе – от 8 456 руб.
- Люкс – от 29 771 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Бологого-Московского в Новокузнецк:
- Через Москву – от 9 821 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 10 959 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 9 121 руб.
- Через Казань – от 8 680 руб.
- Через Самару – от 10 545 руб.
Билеты на поезд Бологое-Московское - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 03:13 | 07:19 | 4 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 268 Купе 3 652 СВ 8 016 | Выбрать дату |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:26 | 08:50 | 3 ч. 23 мин. | Купе 2 215 СВ 8 205 Люкс 17 018 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 03:19 | 07:45 | 4 ч. 25 мин. | Купе 2 367 СВ 4 764 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:01 | 05:42 | 3 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 1 823 СВ 5 423 | Выбрать дату |
051А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 13:47 | 17:33 | 3 ч. 45 мин. | Купе 3 424 СВ 11 308 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Нижний Новгород Моск. | 20:43 | 02:08 +1 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 268 Купе 2 603 СВ 8 493 | Выбрать дату |
091А | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:56 | 10:39 | 4 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 672 Купе 2 342 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Ижевск | 17:11 | 21:46 | 4 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 202 Купе 2 345 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Челябинск | 17:11 | 21:46 | 4 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 137 СВ 9 750 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:50 | 12:10 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 5 458 | Выбрать дату |
241А | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:00 | 04:40 | 3 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 6 471 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Кисловодск | 17:35 | 22:38 | 5 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 330 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Владикавказ | 00:05 | 05:43 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 672 Купе 2 366 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Анапа | 18:08 | 23:49 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 3 056 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:10 | 11:53 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 438 Купе 6 244 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:00 | 04:40 | 3 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 760 Купе 2 515 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 04:30 | 09:47 | 5 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 131 Купе 1 464 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 13:50 | 18:05 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 516 Купе 6 500 СВ 10 413 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:50 | 12:10 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 5 449 | Выбрать дату |
031*В | Выборг → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:08 | 06:02 | 3 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 586 Купе 2 209 СВ 5 494 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Волгоград-1 | 00:35 | 05:10 | 4 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 109 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 11:32 | 15:27 | 3 ч. 54 мин. | Купе 3 872 | Выбрать дату |
217В | Петрозаводск-Пасс → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:01 | 04:40 | 3 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 151 Купе 3 174 СВ 6 896 | Выбрать дату |
231*В | Сортавала → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:08 | 06:02 | 3 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 622 Купе 2 321 СВ 5 582 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Таганрог-Пасс. | 00:05 | 05:43 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 220 Купе 2 329 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Адлер | 22:25 | 04:58 +1 | 6 ч. 32 мин. | Сидячий 1 334 Плацкарт 1 175 Купе 1 804 | Выбрать дату |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Казань Пасс | 10:18 | 16:20 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 715 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 13:47 | 17:33 | 3 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 067 Купе 3 398 СВ 7 622 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 14:55 | 17:02 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 1 580 СВ 41 221 | Выбрать дату |
295А | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Нижний Новгород Моск. | 23:59 | 04:42 +1 | 4 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 760 Купе 2 362 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:18 | 10:16 | 3 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 5 152 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 16:56 | 19:03 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 1 454 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 01:26 | 06:04 | 4 ч. 37 мин. | Сидячий 928 Купе 1 481 СВ 5 306 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 19:07 | 21:15 | 2 ч. 7 мин. | Сидячий 1 233 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Ижевск | 10:18 | 16:20 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 3 702 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Махачкала | 00:05 | 05:43 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 025 СВ 7 081 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 10:55 | 13:03 | 2 ч. 7 мин. | Сидячий 1 839 СВ 78 680 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 21:11 | 23:22 | 2 ч. 10 мин. | Сидячий 1 297 | Выбрать дату |
237*М | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 11:15 | 15:27 | 4 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 2 803 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 04:48 | 09:53 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 889 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Новороссийск | 20:36 | 03:06 +1 | 6 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 448 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 00:43 | 05:21 | 4 ч. 37 мин. | Сидячий 1 800 Купе 1 323 СВ 9 363 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 07:56 | 11:13 | 3 ч. 16 мин. | Сидячий 650 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 03:53 | 09:37 | 5 ч. 43 мин. | Купе 1 977 СВ 9 675 | Выбрать дату |
933А | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 19:20 | 23:59 | 4 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 067 Купе 3 215 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 09:00 | 11:45 | 2 ч. 44 мин. | Сидячий 765 Купе 2 537 СВ 8 143 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 16:33 | 19:56 | 3 ч. 22 мин. | Сидячий 816 Купе 2 651 СВ 6 907 | Выбрать дату |
010У | Псков-Пасс. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:44 | 06:47 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 800 Плацкарт 1 672 Купе 3 160 Люкс 16 258 | Выбрать дату |
041*У | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:09 | 05:20 | 4 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 329 СВ 3 895 | Выбрать дату |
037*Я | Выборг → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:15 | 06:02 | 3 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 487 Купе 5 370 СВ 9 903 | Выбрать дату |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 20:04 | 22:58 | 2 ч. 53 мин. | Сидячий 773 Купе 3 029 СВ 7 882 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:52 | 05:00 | 3 ч. 7 мин. | Сидячий 932 Купе 3 029 СВ 3 551 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Бологое-Московское → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:48 | 10:57 | 6 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 922 Купе 2 418 | Выбрать дату |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 02:26 | 07:29 | 5 ч. 2 мин. | Сидячий 1 280 Плацкарт 1 672 Купе 2 113 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 17:53 | 21:24 | 3 ч. 30 мин. | Купе 6 200 | Выбрать дату |
037*У | Петрозаводск-Пасс → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:23 | 10:11 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 1 280 Купе 1 713 СВ 7 519 Люкс 14 829 | Выбрать дату |
731*У | Выборг → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 17:55 | 21:28 | 3 ч. 32 мин. | Сидячий 1 326 Купе 2 788 СВ 7 900 | Выбрать дату |
737*У | Выборг → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 17:55 | 21:28 | 3 ч. 32 мин. | Сидячий 1 296 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Новокузнецк
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Н | Москва Казанская → Новокузнецк | 16:23 | 01:36 +3 | 2 д. 9 ч. | Плацкарт 9 171 Купе 10 779 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Новокузнецк → Абакан | 23:20 | 16:27 +4 | 3 д. 17 ч. | Плацкарт 9 914 Купе 11 941 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Бологое-Московское - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 03:14 | 07:07 | 3 ч. 52 мин. | Купе 2 267 СВ 4 764 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:25 | 05:56 | 3 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 234 СВ 5 423 | Выбрать дату |
036Э "Нижегородец" | Лазаревская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:44 | 10:40 | 3 ч. 55 мин. | Купе 2 429 СВ 7 465 Люкс 16 633 | Выбрать дату |
052А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 14:41 | 18:04 | 3 ч. 22 мин. | Купе 3 424 СВ 11 308 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:24 | 10:16 | 3 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 295 Купе 4 026 СВ 13 116 | Выбрать дату |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 07:18 | 11:17 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 295 Купе 2 754 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 02:54 | 06:54 | 3 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 202 Купе 2 315 | Выбрать дату |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 10:19 | 13:45 | 3 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 268 Купе 2 768 СВ 16 068 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:54 | 06:50 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 275 СВ 5 990 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 20:36 | 00:30 +1 | 3 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 3 602 | Выбрать дату |
348*Й | Уфа → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:03 | 12:31 | 4 ч. 27 мин. | Сидячий 933 Плацкарт 1 266 Купе 2 291 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Витеб. | 01:07 | 06:15 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 922 Купе 2 418 | Выбрать дату |
140М | Брянск-Орловский → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:01 | 05:45 | 3 ч. 43 мин. | Сидячий 1 334 Купе 1 863 СВ 4 177 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 05:52 | 09:45 | 3 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 760 Купе 3 172 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 04:59 | 08:52 | 3 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 268 Купе 4 475 СВ 12 770 | Выбрать дату |
232А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. → Сортавала | 02:31 | 06:00 | 3 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 622 Купе 2 359 СВ 5 582 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 17:16 | 21:37 | 4 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 067 Купе 3 622 | Выбрать дату |
088А | Смоленск Центральный → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 05:52 | 09:45 | 3 ч. 52 мин. | Сидячий 1 237 Плацкарт 1 622 Купе 2 114 | Выбрать дату |
046*Я "Скорый" | Иваново → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 04:48 | 08:36 | 3 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 161 Купе 4 036 СВ 9 877 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 20:58 | 04:36 +1 | 7 ч. 37 мин. | Сидячий 831 Купе 6 500 СВ 10 413 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 04:21 | 09:00 | 4 ч. 38 мин. | Купе 3 451 СВ 9 675 | Выбрать дату |
032А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 02:31 | 06:00 | 3 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 970 Купе 2 278 СВ 5 156 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:15 | 04:42 | 3 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 097 Купе 3 768 СВ 7 253 | Выбрать дату |
106*У | Оренбург → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 03:29 | 07:20 | 3 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 202 Купе 2 292 СВ 6 044 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 07:10 | 11:22 | 4 ч. 11 мин. | Сидячий 1 334 Купе 2 075 СВ 9 417 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 04:52 | 09:13 | 4 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 063 Купе 7 364 СВ 14 543 | Выбрать дату |
254*Г | Казань Пасс → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 20:41 | 00:33 +1 | 3 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 715 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:44 | 10:40 | 3 ч. 55 мин. | Купе 2 277 СВ 5 369 Люкс 14 658 | Выбрать дату |
236*В | Воронеж-1 → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 03:49 | 07:40 | 3 ч. 50 мин. | Купе 3 510 СВ 9 728 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:48 | 05:30 | 3 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 672 Купе 2 366 СВ 7 343 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 05:28 | 10:10 | 4 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 790 | Выбрать дату |
256*Г | Ижевск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 20:41 | 00:33 +1 | 3 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 5 458 | Выбрать дату |
182С | Симферополь → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:33 | 12:58 | 4 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 817 Купе 3 643 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 11:36 | 13:32 | 1 ч. 55 мин. | Сидячий 1 555 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:57 | 10:50 | 1 ч. 52 мин. | Сидячий 1 555 | Выбрать дату |
058*М | Москва Киевская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:52 | 10:45 | 3 ч. 52 мин. | Сидячий 1 334 Плацкарт 1 672 Купе 2 243 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:47 | 17:40 | 1 ч. 52 мин. | Сидячий 1 618 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:27 | 21:21 | 1 ч. 53 мин. | Сидячий 3 042 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 03:00 | 07:08 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 029 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:48 | 05:30 | 3 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 220 Купе 2 329 | Выбрать дату |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 21:48 | 23:47 | 1 ч. 58 мин. | Сидячий 2 945 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 14:15 | 18:25 | 4 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 503 Купе 3 870 СВ 6 831 | Выбрать дату |
038М | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 20:38 | 00:29 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 334 Купе 1 992 СВ 7 519 Люкс 13 941 | Выбрать дату |
198А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 14:41 | 18:04 | 3 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 067 Купе 3 398 СВ 7 622 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 07:56 | 12:10 | 4 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 202 Купе 2 258 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:34 | 10:00 | 3 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 672 Купе 3 111 СВ 11 048 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:48 | 05:30 | 3 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 067 Купе 3 026 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 18:23 | 21:10 | 2 ч. 46 мин. | Сидячий 672 | Выбрать дату |
044*Я | Кострома-Новая → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 20:16 | 23:57 | 3 ч. 40 мин. | Купе 2 143 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 04:40 | 09:32 | 4 ч. 51 мин. | Сидячий 1 800 Купе 2 402 СВ 9 275 | Выбрать дату |
112В | Осташков → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Витеб. | 23:38 | 04:55 +1 | 5 ч. 16 мин. | Сидячий 1 410 Плацкарт 1 979 Купе 3 495 | Выбрать дату |
048*М | Самара → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:03 | 12:31 | 4 ч. 27 мин. | Сидячий 1 280 Плацкарт 1 672 Купе 2 282 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 10:03 | 14:05 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 334 Плацкарт 1 654 Купе 1 987 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:25 | 11:30 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 211 Купе 5 905 | Выбрать дату |
802Я "Ласточка ЭС2ГП" | Валдай → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 18:42 | 22:10 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 1 984 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 07:24 | 12:00 | 4 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 672 Купе 2 448 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 05:16 | 09:25 | 4 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 672 Купе 2 330 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:45 | 11:45 | 2 ч. 59 мин. | Сидячий 805 Купе 2 589 СВ 7 967 | Выбрать дату |
