Билеты на поезд в Бологое-Московское из Новокузнецка онлайн
Пассажиры могут доехать из Новокузнецка в Бологое-Московское только с пересадкой. Варианты:
1. Новокузнецк – Москва – Бологое-Московское
- Сначала 2 дня 10 часов 48 минут на поездах 117Н, 077Ы.
- Затем 2 часа 53 минуты на поездах Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Легендарный Маресьев 042А, Волга 060*Г, 132Г, 146У, 212А, 226С, 242А, 248*С, 286С, 482С, Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 294*С, 264А, Псков 010А, Лев Толстой 032А, 206А, 480С, 082В, 016У, 136*С, 260*Э, 156А, 256*Г, Невский экспресс 748А, Сапсан 760А, Сапсан 756А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 776А, 120В, 208Щ, 280*С, Сапсан 780А, 238В, Сапсан 782А, 276А, 038М, 178*Э, 090*Ж, 160В, 252*С, Ласточка 724В, 030У, 100С, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 104А, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У, 732А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 13 часов 41 минута.
2. Новокузнецк – Санкт-Петербург – Бологое-Московское
- Сначала 2 дня 18 часов 57 минут на поездах Новокузнецк 013Н.
- Затем 2 часа 37 минут на поездах Арктика 015А, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Скорый 045А, Волга 059А, 105А, Андрей Тульников 109А, 131Г, 139М, 145А, 159*А, 165А, 049А, 251А, 259А, Поволжье 133А, 163А, 119А, 087А, 263А, 155А, 047А, 479А, 089А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 243А, 279А, 247А, 099А, 277А, Невский экспресс 747А, 189А, Сапсан 767А, 167А, 235А, Сапсан 771А, 081А, Сапсан 777А, 181В, 255В, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 169А, 121В, 151В, Таврия 007А, 179А, 043А, 029У, Ласточка 723Р, Ласточка ЭС2ГП 801Я, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 347А, Ласточка 841У, 037*Я, Аврора 745У, 749У, 481А, 103А, 729А, 739У, 177У, 037*У, 731*У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 21 час 34 минуты.
3. Новокузнецк – Екатеринбург Пассажирский – Бологое-Московское
- Сначала 1 день 7 часов 3 минуты на поездах Новокузнецк 013Н, 117Н, 077Ы.
- Затем 1 день 10 часов 58 минут на поездах 145*У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 18 часов 1 минута.
4. Новокузнецк – Казань – Бологое-Московское
- Сначала 1 день 22 часа 6 минут на поездах 117Н.
- Затем 17 часов 13 минут на поездах Поволжье 133Г, 255Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 2 дня 15 часов 19 минут.
5. Новокузнецк – Самара – Бологое-Московское
- Сначала 3 дня 5 часов 8 минут на поездах 059Н.
- Затем 1 день 8 часов 37 минут на поездах 106*У, 047М.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 4 дня 13 часов 45 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Новокузнецка в Москву:
- Плацкарт – от 5 724 руб.
- Купе – от 10 779 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Бологое-Московское:
- Сидячий – от 672 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Новокузнецка в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 9 999 руб.
- Купе – от 10 103 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Бологое-Московское:
- Сидячий – от 650 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Новокузнецка в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 377 руб.
- Купе – от 6 432 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Бологое-Московское:
- Плацкарт – от 5 857 руб.
- Купе – от 5 744 руб.
- Люкс – от 20 047 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Новокузнецка в Казань:
- Плацкарт – от 4 976 руб.
- Купе – от 8 315 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Бологое-Московское:
- Плацкарт – от 2 704 руб.
- Купе – от 6 338 руб.
- Люкс – от 23 568 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Новокузнецка в Самару:
- Плацкарт – от 7 327 руб.
- Купе – от 8 287 руб.
- Люкс – от 27 291 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Бологое-Московское:
- Сидячий – от 2 880 руб.
- Плацкарт – от 4 973 руб.
- Купе – от 5 457 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Новокузнецка в Бологое-Московское:
- Через Москву – от 6 396 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 10 649 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 9 121 руб.
- Через Казань – от 7 680 руб.
- Через Самару – от 10 207 руб.
Билеты на поезд Новокузнецк - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Н | Новокузнецк → Москва Казанская | 18:02 | 04:50 +3 | 2 д. 10 ч. | Плацкарт 5 724 Купе 10 779 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Новокузнецк → Москва Ярославская | 03:19 | 17:43 +3 | 3 д. 14 ч. | Плацкарт 9 677 Купе 11 335 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Бологое-Московское
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 01:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Купе 2 367 СВ 8 892 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 22:08 | 02:12 +1 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 234 СВ 6 406 Люкс 31 866 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Выборг | 22:15 | 02:41 +1 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 010 Купе 2 248 СВ 5 105 | Выбрать дату |
042А "Легендарный Маресьев" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 22:08 | 02:33 +1 | 4 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 224 Купе 2 248 СВ 6 430 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 06:01 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 711 Купе 3 221 СВ 9 248 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 02:12 +1 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 315 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 02:12 +1 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 137 СВ 9 924 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 20:24 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 3 602 | Выбрать дату |
226С | Адлер → Бологое-Московское → Мурманск | 22:38 | 03:39 +1 | 5 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 715 Купе 3 399 СВ 10 630 | Выбрать дату |
242А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Мурманск | 16:20 | 20:24 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 2 371 | Выбрать дату |
248*С | Анапа → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 17:34 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 715 Купе 3 159 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск → Бологое-Московское → Мурманск | 22:38 | 03:39 +1 | 5 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 715 Купе 3 334 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 00:20 +1 | 5 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 843 Купе 3 893 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Мурманск | 00:46 | 04:34 | 3 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 938 Купе 3 618 СВ 8 032 | Выбрать дату |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 00:32 +1 | 3 ч. 26 мин. | Купе 2 474 СВ 10 490 Люкс 15 371 | Выбрать дату |
294*С | Анапа → Бологое-Московское → Мурманск | 04:06 | 09:17 | 5 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 715 Купе 3 144 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 20:46 | 5 ч. 42 мин. | Сидячий 831 СВ 10 986 | Выбрать дату |
010А "Псков" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Псков-Пасс. | 20:22 | 00:26 +1 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 506 Плацкарт 1 268 Купе 5 175 Люкс 16 848 | Выбрать дату |
032А "Лев Толстой" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Выборг | 21:45 | 01:54 +1 | 4 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 934 Купе 2 128 СВ 5 971 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 01:03 +1 | 6 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 097 Купе 3 768 СВ 7 434 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 02:03 +1 | 7 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 2 050 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:37 | 07:15 | 4 ч. 37 мин. | Сидячий 1 306 Купе 1 993 СВ 10 108 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 04:27 | 3 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 073 Купе 6 349 СВ 11 539 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 01:32 +1 | 5 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 521 СВ 5 503 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 11:25 | 16:36 | 5 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 3 261 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 05:24 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 790 | Выбрать дату |
256*Г | Ижевск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 20:09 | 7 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 5 960 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 10:01 | 3 ч. 30 мин. | Сидячий 1 330 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 11:37 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 3 220 СВ 27 092 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 07:20 | 09:30 | 2 ч. 9 мин. | Сидячий 1 529 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 06:08 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 348 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 15:45 | 2 ч. 4 мин. | Сидячий 3 094 СВ 27 092 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 19:26 | 1 ч. 55 мин. | Сидячий 3 156 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 03:18 +1 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 244 | Выбрать дату |
208Щ | Орёл → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 17:27 | 5 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 848 Купе 2 150 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 01:32 +1 | 5 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 654 Купе 2 289 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 21:37 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 1 454 | Выбрать дату |
238В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 08:10 | 12:22 | 4 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 2 803 | Выбрать дату |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 21:47 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 3 156 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 14:14 | 3 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 503 Купе 3 870 СВ 7 025 | Выбрать дату |
038М | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 20:24 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 257 Купе 2 037 СВ 7 519 | Выбрать дату |
178*Э | Анапа → Москва Курская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 16:20 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 275 Купе 4 361 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 07:55 | 4 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 654 Купе 2 182 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 16:57 | 20:24 | 3 ч. 26 мин. | Сидячий 1 306 Купе 2 099 СВ 7 244 Люкс 13 663 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 01:32 +1 | 5 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 243 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:55 | 18:48 | 2 ч. 52 мин. | Сидячий 672 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 05:37 +1 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 765 Купе 3 202 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:35 | 07:15 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 654 Купе 2 018 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 06:13 | 3 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 211 Купе 5 905 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:11 | 08:28 | 6 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 410 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 04:01 +1 | 4 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 327 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 09:02 | 3 ч. 1 мин. | Сидячий 765 Купе 2 537 СВ 9 214 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 13:45 | 16:42 | 2 ч. 56 мин. | Сидячий 1 463 Купе 2 651 СВ 8 397 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 14:42 | 3 ч. 48 мин. | Купе 3 414 СВ 7 656 | Выбрать дату |
104А | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 17:27 | 5 ч. 30 мин. | Сидячий 1 257 Плацкарт 1 654 Купе 1 983 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 02:18 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 1 563 Купе 3 548 СВ 9 833 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 20:30 | 2 ч. 44 мин. | Сидячий 765 Купе 2 537 СВ 8 397 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Мурманск | 20:10 | 00:46 +1 | 4 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 721 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 09:57 | 3 ч. 26 мин. | Купе 4 630 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 10:01 | 3 ч. 30 мин. | Сидячий 773 Купе 2 688 СВ 9 833 | Выбрать дату |
732А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Выборг | 06:30 | 09:55 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 773 Купе 2 721 СВ 9 219 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Новокузнецк - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Санкт-Петербург Ладож. | 14:43 | 09:40 +3 | 2 д. 18 ч. | Плацкарт 9 999 Купе 10 103 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Бологое-Московское
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 22:37 | 02:27 +1 | 3 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 224 Купе 2 356 СВ 7 459 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 23:40 | 03:17 +1 | 3 ч. 36 мин. | Купе 2 367 СВ 9 358 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 23:36 | 05:58 +1 | 6 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 374 СВ 6 916 | Выбрать дату |
045А "Скорый" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Иваново | 19:36 | 00:01 +1 | 4 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 721 Купе 4 120 СВ 10 031 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 20:41 | 3 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 711 Купе 3 976 СВ 13 887 | Выбрать дату |
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Оренбург | 15:10 | 18:45 | 3 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 161 СВ 9 687 | Выбрать дату |
109А "Андрей Тульников" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Астрахань | 18:00 | 00:09 +1 | 6 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 002 Купе 2 658 Люкс 42 647 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Ижевск | 13:07 | 17:00 | 3 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 315 | Выбрать дату |
139М | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Брянск-Орловский | 15:15 | 19:14 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 1 257 Купе 1 781 СВ 9 901 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Челябинск | 13:07 | 17:00 | 3 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 137 СВ 9 145 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:04 | 06:05 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 1 306 Купе 2 099 СВ 7 519 Люкс 10 559 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:15 | 06:36 | 4 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 741 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Кисловодск | 13:15 | 17:22 | 4 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 189 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Владикавказ | 18:30 | 00:29 +1 | 5 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 371 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Анапа | 13:59 | 18:27 | 4 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 269 | Выбрать дату |
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Казань Пасс | 15:05 | 18:33 | 3 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 268 Купе 2 768 СВ 12 992 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:15 | 04:58 | 3 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 438 Купе 4 913 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 00:35 | 04:00 | 3 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 244 | Выбрать дату |
087А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Смоленск Центральный | 21:10 | 01:05 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 935 Плацкарт 1 586 Купе 2 640 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 10:20 | 13:48 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 831 Купе 6 500 СВ 10 986 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:55 | 06:36 | 4 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 819 | Выбрать дату |
031*В "Лев Толстой" | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 22:00 | 01:40 +1 | 3 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 654 СВ 5 198 | Выбрать дату |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Самара | 17:45 | 23:00 | 5 ч. 14 мин. | Сидячий 1 257 Плацкарт 1 175 Купе 2 282 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Бологое-Московское → Сухум | 16:55 | 04:15 +1 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 319 Купе 3 791 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Волгоград-1 | 20:30 | 00:55 +1 | 4 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 182 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Адлер | 20:20 | 00:47 +1 | 4 ч. 26 мин. | Купе 2 365 СВ 12 579 Люкс 22 226 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 07:05 | 11:30 | 4 ч. 24 мин. | Купе 3 608 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Таганрог-Пасс. | 18:30 | 23:47 | 5 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 654 Купе 2 258 | Выбрать дату |
247А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Анапа | 22:30 | 02:21 +1 | 3 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 715 Купе 2 366 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Адлер | 18:00 | 00:10 +1 | 6 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 018 | Выбрать дату |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Анапа | 15:10 | 18:45 | 3 ч. 34 мин. | Купе 2 413 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 14:40 | 18:13 | 3 ч. 32 мин. | Сидячий 1 667 | Выбрать дату |
189А | Санкт-Петербург-Витеб. → Бологое-Московское → Осташков | 00:50 | 06:03 | 5 ч. 12 мин. | Сидячий 1 410 Плацкарт 1 929 Купе 3 384 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 13:00 | 14:54 | 1 ч. 53 мин. | Сидячий 1 404 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:55 | 06:06 | 4 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 5 152 | Выбрать дату |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Воронеж-1 | 20:05 | 00:07 +1 | 4 ч. 1 мин. | Купе 5 977 СВ 11 923 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 15:00 | 17:10 | 2 ч. 9 мин. | Сидячий 1 460 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 20:35 | 01:22 +1 | 4 ч. 46 мин. | Сидячий 1 257 Купе 1 983 СВ 9 850 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 16:45 | 18:59 | 2 ч. 13 мин. | Сидячий 3 067 | Выбрать дату |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Симферополь | 18:50 | 00:38 +1 | 5 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 816 Купе 4 871 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Ижевск | 06:05 | 10:06 | 4 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 004 Купе 4 674 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Махачкала | 18:30 | 00:29 +1 | 5 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 140 СВ 7 828 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 09:00 | 10:54 | 1 ч. 53 мин. | Сидячий 1 814 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 19:48 | 21:56 | 2 ч. 7 мин. | Сидячий 3 067 СВ 52 379 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 00:50 | 04:14 | 3 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 889 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Новороссийск | 16:23 | 20:52 | 4 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 101 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 09:20 | 13:25 | 4 ч. 4 мин. | Купе 3 496 СВ 6 661 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское | 16:18 | 19:26 | 3 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 574 Купе 3 131 СВ 11 366 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское | 18:50 | 00:38 +1 | 5 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 275 Купе 5 098 | Выбрать дату |
043А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Кострома-Новая | 22:10 | 01:25 +1 | 3 ч. 14 мин. | Купе 2 137 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 19:10 | 00:21 +1 | 5 ч. 10 мин. | Сидячий 1 765 Купе 3 164 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:30 | 09:07 | 2 ч. 36 мин. | Сидячий 650 | Выбрать дату |
801Я "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Валдай | 07:35 | 11:33 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 901 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 00:40 | 06:05 | 5 ч. 24 мин. | Купе 3 451 СВ 9 675 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:00 | 09:35 | 3 ч. 34 мин. | Сидячий 765 Купе 2 537 СВ 8 589 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 13:50 | 16:47 | 2 ч. 56 мин. | Сидячий 1 221 Купе 2 537 СВ 9 214 | Выбрать дату |
